Médecins conventionnés de secteur 1 appliquant les tarifs conventionnels de l’Assurance Maladie.
Carte Vitale acceptée.
Membres d’une Association de Gestion Aggrée acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques, espèces et carte bancaire.
Dossiers médicaux informatisés et partagés entre les 6 médecins.
Tarifs conventionnels des médecins généralistes en France métropolitaine
à compter du 1er mai 2017
Actes et majorations | Tarifs
(en euros) |
Base de remboursement de l’Assurance Maladie |
Consultation au cabinet. G, GS | 25,00 | 25,00 |
Visite à domicile justifiée. VG, VGS + MD | 35,00 | 35,00 |
Indemnité kilométrique en plaine. IK | 0,61 | 0,61 |
Consultation au cabinet pour les enfants de 0 à 6 ans. G, GS + MEG | 30,00 | 30,00 |
Forfait pédiatrique pour les ‘Consultations Obligatoires Enfant’ (8ème jour, 9e mois et 24e mois. COE | 39,00 | 39,00 |
Majoration d’urgence. MU | 22,60 | 22,60 |
Ablation ou changement d’implant pharmacologique souscutané. QZGA002 | 41,80 | 41,80 |
Changement d’un dispositif intra-utérin. JKKD001 | 38,40 | 38,40 |
Séance d’ostéopathie: 50 € (remboursement de 36.64€ par l’Assurance Maladie, 13.36€ à la charge de la mutuelle).